fosscad/Rifles/AKM_75_Round_Drum_Magazine_Yee-nils/IGS/rear.igs

5424 lines
434 KiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,4Hrear,33HC:\Users\nilsson\SW\ak47\rear.IGS,15HSolidWorks 2013, G 1
15HSolidWorks 2013,32,308,15,308,15,4Hrear,1.,2,2HMM,50,0.125,13H130908.G 2
224411,1E-008,499990.,7Hnilsson,,11,0,13H130908.224411; G 3
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 8 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 1 0 0D 4
110 3 0 0 0 01010000D 5
110 0 0 1 0 0D 6
120 4 0 0 0 01010000D 7
120 0 0 1 0 0D 8
126 5 0 0 0 01010500D 9
126 0 0 2 0 0D 10
110 7 0 0 0 01010000D 11
110 0 0 1 0 0D 12
126 8 0 0 0 01010500D 13
126 0 0 2 0 0D 14
124 10 0 0 0 00000000D 15
124 0 0 3 0 0D 16
100 13 0 0 0 15 01010000D 17
100 0 0 1 0 0D 18
126 14 0 0 0 01010500D 19
126 0 0 2 0 0D 20
110 16 0 0 0 01010000D 21
110 0 0 1 0 0D 22
126 17 0 0 0 01010500D 23
126 0 0 2 0 0D 24
124 19 0 0 0 00000000D 25
124 0 0 3 0 0D 26
100 22 0 0 0 25 01010000D 27
100 0 0 1 0 0D 28
102 23 0 0 0 01010500D 29
102 0 0 1 0 0D 30
102 24 0 0 0 01010000D 31
102 0 0 1 0 0D 32
142 25 0 0 0 00010500D 33
142 0 0 1 0 0D 34
144 26 0 0 0 00000000D 35
144 0 -1 1 0 0D 36
110 27 0 0 0 01010000D 37
110 0 0 1 0 0D 38
110 28 0 0 0 01010000D 39
110 0 0 1 0 0D 40
120 29 0 0 0 01010000D 41
120 0 0 1 0 0D 42
126 30 0 0 0 01010500D 43
126 0 0 2 0 0D 44
110 32 0 0 0 01010000D 45
110 0 0 2 0 0D 46
126 34 0 0 0 01010500D 47
126 0 0 2 0 0D 48
124 36 0 0 0 00000000D 49
124 0 0 4 0 0D 50
100 40 0 0 0 49 01010000D 51
100 0 0 2 0 0D 52
126 42 0 0 0 01010500D 53
126 0 0 2 0 0D 54
110 44 0 0 0 01010000D 55
110 0 0 1 0 0D 56
126 45 0 0 0 01010500D 57
126 0 0 2 0 0D 58
124 47 0 0 0 00000000D 59
124 0 0 4 0 0D 60
100 51 0 0 0 59 01010000D 61
100 0 0 2 0 0D 62
126 53 0 0 0 01010500D 63
126 0 0 2 0 0D 64
110 55 0 0 0 01010000D 65
110 0 0 2 0 0D 66
126 57 0 0 0 01010500D 67
126 0 0 2 0 0D 68
124 59 0 0 0 00000000D 69
124 0 0 4 0 0D 70
100 63 0 0 0 69 01010000D 71
100 0 0 2 0 0D 72
126 65 0 0 0 01010500D 73
126 0 0 2 0 0D 74
110 67 0 0 0 01010000D 75
110 0 0 1 0 0D 76
126 68 0 0 0 01010500D 77
126 0 0 2 0 0D 78
124 70 0 0 0 00000000D 79
124 0 0 3 0 0D 80
100 73 0 0 0 79 01010000D 81
100 0 0 1 0 0D 82
102 74 0 0 0 01010500D 83
102 0 0 1 0 0D 84
102 75 0 0 0 01010000D 85
102 0 0 1 0 0D 86
142 76 0 0 0 00010500D 87
142 0 0 1 0 0D 88
144 77 0 0 0 00000000D 89
144 0 -1 1 0 0D 90
110 78 0 0 0 01010000D 91
110 0 0 1 0 0D 92
110 79 0 0 0 01010000D 93
110 0 0 1 0 0D 94
120 80 0 0 0 01010000D 95
120 0 0 1 0 0D 96
126 81 0 0 0 01010500D 97
126 0 0 2 0 0D 98
110 83 0 0 0 01010000D 99
110 0 0 1 0 0D 100
126 84 0 0 0 01010500D 101
126 0 0 2 0 0D 102
124 86 0 0 0 00000000D 103
124 0 0 3 0 0D 104
100 89 0 0 0 103 01010000D 105
100 0 0 1 0 0D 106
126 90 0 0 0 01010500D 107
126 0 0 2 0 0D 108
110 92 0 0 0 01010000D 109
110 0 0 1 0 0D 110
126 93 0 0 0 01010500D 111
126 0 0 2 0 0D 112
124 95 0 0 0 00000000D 113
124 0 0 3 0 0D 114
100 98 0 0 0 113 01010000D 115
100 0 0 1 0 0D 116
102 99 0 0 0 01010500D 117
102 0 0 1 0 0D 118
102 100 0 0 0 01010000D 119
102 0 0 1 0 0D 120
142 101 0 0 0 00010500D 121
142 0 0 1 0 0D 122
144 102 0 0 0 00000000D 123
144 0 -1 1 0 0D 124
110 103 0 0 0 01010000D 125
110 0 0 1 0 0D 126
110 104 0 0 0 01010000D 127
110 0 0 1 0 0D 128
120 105 0 0 0 01010000D 129
120 0 0 1 0 0D 130
126 106 0 0 0 01010500D 131
126 0 0 2 0 0D 132
124 108 0 0 0 00000000D 133
124 0 0 3 0 0D 134
100 111 0 0 0 133 01010000D 135
100 0 0 1 0 0D 136
126 112 0 0 0 01010500D 137
126 0 0 2 0 0D 138
110 114 0 0 0 01010000D 139
110 0 0 1 0 0D 140
126 115 0 0 0 01010500D 141
126 0 0 2 0 0D 142
124 117 0 0 0 00000000D 143
124 0 0 3 0 0D 144
100 120 0 0 0 143 01010000D 145
100 0 0 1 0 0D 146
126 121 0 0 0 01010500D 147
126 0 0 2 0 0D 148
110 123 0 0 0 01010000D 149
110 0 0 1 0 0D 150
102 124 0 0 0 01010500D 151
102 0 0 1 0 0D 152
102 125 0 0 0 01010000D 153
102 0 0 1 0 0D 154
142 126 0 0 0 00010500D 155
142 0 0 1 0 0D 156
144 127 0 0 0 00000000D 157
144 0 -1 1 0 0D 158
128 128 0 0 0 01010000D 159
128 0 0 3 0 0D 160
126 131 0 0 0 01010500D 161
126 0 0 12 0 0D 162
124 143 0 0 0 00000000D 163
124 0 0 4 0 0D 164
100 147 0 0 0 163 01010000D 165
100 0 0 1 0 0D 166
126 148 0 0 0 01010500D 167
126 0 0 2 0 0D 168
110 150 0 0 0 01010000D 169
110 0 0 2 0 0D 170
126 152 0 0 0 01010500D 171
126 0 0 2 0 0D 172
110 154 0 0 0 01010000D 173
110 0 0 2 0 0D 174
126 156 0 0 0 01010500D 175
126 0 0 2 0 0D 176
110 158 0 0 0 01010000D 177
110 0 0 2 0 0D 178
126 160 0 0 0 01010500D 179
126 0 0 12 0 0D 180
124 172 0 0 0 00000000D 181
124 0 0 4 0 0D 182
100 176 0 0 0 181 01010000D 183
100 0 0 1 0 0D 184
126 177 0 0 0 01010500D 185
126 0 0 2 0 0D 186
110 179 0 0 0 01010000D 187
110 0 0 2 0 0D 188
126 181 0 0 0 01010500D 189
126 0 0 2 0 0D 190
110 183 0 0 0 01010000D 191
110 0 0 2 0 0D 192
126 185 0 0 0 01010500D 193
126 0 0 2 0 0D 194
110 187 0 0 0 01010000D 195
110 0 0 2 0 0D 196
126 189 0 0 0 01010500D 197
126 0 0 11 0 0D 198
124 200 0 0 0 00000000D 199
124 0 0 4 0 0D 200
100 204 0 0 0 199 01010000D 201
100 0 0 1 0 0D 202
126 205 0 0 0 01010500D 203
126 0 0 2 0 0D 204
110 207 0 0 0 01010000D 205
110 0 0 2 0 0D 206
126 209 0 0 0 01010500D 207
126 0 0 2 0 0D 208
110 211 0 0 0 01010000D 209
110 0 0 2 0 0D 210
126 213 0 0 0 01010500D 211
126 0 0 2 0 0D 212
110 215 0 0 0 01010000D 213
110 0 0 2 0 0D 214
126 217 0 0 0 01010500D 215
126 0 0 12 0 0D 216
124 229 0 0 0 00000000D 217
124 0 0 4 0 0D 218
100 233 0 0 0 217 01010000D 219
100 0 0 1 0 0D 220
126 234 0 0 0 01010500D 221
126 0 0 2 0 0D 222
110 236 0 0 0 01010000D 223
110 0 0 2 0 0D 224
126 238 0 0 0 01010500D 225
126 0 0 2 0 0D 226
110 240 0 0 0 01010000D 227
110 0 0 2 0 0D 228
126 242 0 0 0 01010500D 229
126 0 0 2 0 0D 230
110 244 0 0 0 01010000D 231
110 0 0 2 0 0D 232
126 246 0 0 0 01010500D 233
126 0 0 12 0 0D 234
124 258 0 0 0 00000000D 235
124 0 0 4 0 0D 236
100 262 0 0 0 235 01010000D 237
100 0 0 1 0 0D 238
126 263 0 0 0 01010500D 239
126 0 0 2 0 0D 240
110 265 0 0 0 01010000D 241
110 0 0 1 0 0D 242
126 266 0 0 0 01010500D 243
126 0 0 2 0 0D 244
110 268 0 0 0 01010000D 245
110 0 0 1 0 0D 246
126 269 0 0 0 01010500D 247
126 0 0 2 0 0D 248
110 271 0 0 0 01010000D 249
110 0 0 1 0 0D 250
102 272 0 0 0 01010500D 251
102 0 0 2 0 0D 252
102 274 0 0 0 01010000D 253
102 0 0 2 0 0D 254
142 276 0 0 0 00010500D 255
142 0 0 1 0 0D 256
126 277 0 0 0 01010500D 257
126 0 0 2 0 0D 258
110 279 0 0 0 01010000D 259
110 0 0 1 0 0D 260
126 280 0 0 0 01010500D 261
126 0 0 11 0 0D 262
124 291 0 0 0 00000000D 263
124 0 0 2 0 0D 264
100 293 0 0 0 263 01010000D 265
100 0 0 1 0 0D 266
126 294 0 0 0 01010500D 267
126 0 0 2 0 0D 268
110 296 0 0 0 01010000D 269
110 0 0 1 0 0D 270
126 297 0 0 0 01010500D 271
126 0 0 2 0 0D 272
110 299 0 0 0 01010000D 273
110 0 0 1 0 0D 274
126 300 0 0 0 01010500D 275
126 0 0 2 0 0D 276
110 302 0 0 0 01010000D 277
110 0 0 1 0 0D 278
126 303 0 0 0 01010500D 279
126 0 0 2 0 0D 280
110 305 0 0 0 01010000D 281
110 0 0 1 0 0D 282
126 306 0 0 0 01010500D 283
126 0 0 12 0 0D 284
124 318 0 0 0 00000000D 285
124 0 0 3 0 0D 286
100 321 0 0 0 285 01010000D 287
100 0 0 1 0 0D 288
102 322 0 0 0 01010500D 289
102 0 0 1 0 0D 290
102 323 0 0 0 01010000D 291
102 0 0 1 0 0D 292
142 324 0 0 0 00010500D 293
142 0 0 1 0 0D 294
126 325 0 0 0 01010500D 295
126 0 0 22 0 0D 296
124 347 0 0 0 00000000D 297
124 0 0 3 0 0D 298
100 350 0 0 0 297 01010000D 299
100 0 0 1 0 0D 300
126 351 0 0 0 01010500D 301
126 0 0 22 0 0D 302
124 373 0 0 0 00000000D 303
124 0 0 3 0 0D 304
100 376 0 0 0 303 01010000D 305
100 0 0 1 0 0D 306
102 377 0 0 0 01010500D 307
102 0 0 1 0 0D 308
102 378 0 0 0 01010000D 309
102 0 0 1 0 0D 310
142 379 0 0 0 00010500D 311
142 0 0 1 0 0D 312
144 380 0 0 0 00000000D 313
144 0 -1 1 0 0D 314
128 381 0 0 0 01010000D 315
128 0 0 3 0 0D 316
126 384 0 0 0 01010500D 317
126 0 0 44 0 0D 318
124 428 0 0 0 00000000D 319
124 0 0 3 0 0D 320
100 431 0 0 0 319 01010000D 321
100 0 0 1 0 0D 322
126 432 0 0 0 01010500D 323
126 0 0 44 0 0D 324
124 476 0 0 0 00000000D 325
124 0 0 3 0 0D 326
100 479 0 0 0 325 01010000D 327
100 0 0 1 0 0D 328
102 480 0 0 0 01010500D 329
102 0 0 1 0 0D 330
102 481 0 0 0 01010000D 331
102 0 0 1 0 0D 332
142 482 0 0 0 00010500D 333
142 0 0 1 0 0D 334
126 483 0 0 0 01010500D 335
126 0 0 22 0 0D 336
124 505 0 0 0 00000000D 337
124 0 0 3 0 0D 338
100 508 0 0 0 337 01010000D 339
100 0 0 1 0 0D 340
126 509 0 0 0 01010500D 341
126 0 0 22 0 0D 342
124 531 0 0 0 00000000D 343
124 0 0 3 0 0D 344
100 534 0 0 0 343 01010000D 345
100 0 0 1 0 0D 346
102 535 0 0 0 01010500D 347
102 0 0 1 0 0D 348
102 536 0 0 0 01010000D 349
102 0 0 1 0 0D 350
142 537 0 0 0 00010500D 351
142 0 0 1 0 0D 352
144 538 0 0 0 00000000D 353
144 0 -1 1 0 0D 354
110 539 0 0 0 01010000D 355
110 0 0 1 0 0D 356
110 540 0 0 0 01010000D 357
110 0 0 1 0 0D 358
120 541 0 0 0 01010000D 359
120 0 0 1 0 0D 360
126 542 0 0 0 01010500D 361
126 0 0 2 0 0D 362
110 544 0 0 0 01010000D 363
110 0 0 2 0 0D 364
126 546 0 0 0 01010500D 365
126 0 0 2 0 0D 366
124 548 0 0 0 00000000D 367
124 0 0 4 0 0D 368
100 552 0 0 0 367 01010000D 369
100 0 0 1 0 0D 370
126 553 0 0 0 01010500D 371
126 0 0 2 0 0D 372
110 555 0 0 0 01010000D 373
110 0 0 2 0 0D 374
126 557 0 0 0 01010500D 375
126 0 0 2 0 0D 376
124 559 0 0 0 00000000D 377
124 0 0 4 0 0D 378
100 563 0 0 0 377 01010000D 379
100 0 0 1 0 0D 380
102 564 0 0 0 01010500D 381
102 0 0 1 0 0D 382
102 565 0 0 0 01010000D 383
102 0 0 1 0 0D 384
142 566 0 0 0 00010500D 385
142 0 0 1 0 0D 386
144 567 0 0 0 00000000D 387
144 0 -1 1 0 0D 388
110 568 0 0 0 01010000D 389
110 0 0 1 0 0D 390
110 569 0 0 0 01010000D 391
110 0 0 1 0 0D 392
120 570 0 0 0 01010000D 393
120 0 0 1 0 0D 394
126 571 0 0 0 01010500D 395
126 0 0 2 0 0D 396
110 573 0 0 0 01010000D 397
110 0 0 2 0 0D 398
126 575 0 0 0 01010500D 399
126 0 0 2 0 0D 400
124 577 0 0 0 00000000D 401
124 0 0 4 0 0D 402
100 581 0 0 0 401 01010000D 403
100 0 0 1 0 0D 404
126 582 0 0 0 01010500D 405
126 0 0 2 0 0D 406
110 584 0 0 0 01010000D 407
110 0 0 2 0 0D 408
126 586 0 0 0 01010500D 409
126 0 0 2 0 0D 410
124 588 0 0 0 00000000D 411
124 0 0 4 0 0D 412
100 592 0 0 0 411 01010000D 413
100 0 0 1 0 0D 414
102 593 0 0 0 01010500D 415
102 0 0 1 0 0D 416
102 594 0 0 0 01010000D 417
102 0 0 1 0 0D 418
142 595 0 0 0 00010500D 419
142 0 0 1 0 0D 420
144 596 0 0 0 00000000D 421
144 0 -1 1 0 0D 422
110 597 0 0 0 01010000D 423
110 0 0 1 0 0D 424
110 598 0 0 0 01010000D 425
110 0 0 1 0 0D 426
120 599 0 0 0 01010000D 427
120 0 0 1 0 0D 428
126 600 0 0 0 01010500D 429
126 0 0 2 0 0D 430
110 602 0 0 0 01010000D 431
110 0 0 2 0 0D 432
126 604 0 0 0 01010500D 433
126 0 0 2 0 0D 434
124 606 0 0 0 00000000D 435
124 0 0 4 0 0D 436
100 610 0 0 0 435 01010000D 437
100 0 0 1 0 0D 438
126 611 0 0 0 01010500D 439
126 0 0 2 0 0D 440
110 613 0 0 0 01010000D 441
110 0 0 2 0 0D 442
126 615 0 0 0 01010500D 443
126 0 0 2 0 0D 444
124 617 0 0 0 00000000D 445
124 0 0 4 0 0D 446
100 621 0 0 0 445 01010000D 447
100 0 0 1 0 0D 448
102 622 0 0 0 01010500D 449
102 0 0 1 0 0D 450
102 623 0 0 0 01010000D 451
102 0 0 1 0 0D 452
142 624 0 0 0 00010500D 453
142 0 0 1 0 0D 454
144 625 0 0 0 00000000D 455
144 0 -1 1 0 0D 456
110 626 0 0 0 01010000D 457
110 0 0 1 0 0D 458
110 627 0 0 0 01010000D 459
110 0 0 1 0 0D 460
120 628 0 0 0 01010000D 461
120 0 0 1 0 0D 462
126 629 0 0 0 01010500D 463
126 0 0 2 0 0D 464
110 631 0 0 0 01010000D 465
110 0 0 2 0 0D 466
126 633 0 0 0 01010500D 467
126 0 0 2 0 0D 468
124 635 0 0 0 00000000D 469
124 0 0 4 0 0D 470
100 639 0 0 0 469 01010000D 471
100 0 0 1 0 0D 472
126 640 0 0 0 01010500D 473
126 0 0 2 0 0D 474
110 642 0 0 0 01010000D 475
110 0 0 2 0 0D 476
126 644 0 0 0 01010500D 477
126 0 0 2 0 0D 478
124 646 0 0 0 00000000D 479
124 0 0 4 0 0D 480
100 650 0 0 0 479 01010000D 481
100 0 0 1 0 0D 482
102 651 0 0 0 01010500D 483
102 0 0 1 0 0D 484
102 652 0 0 0 01010000D 485
102 0 0 1 0 0D 486
142 653 0 0 0 00010500D 487
142 0 0 1 0 0D 488
144 654 0 0 0 00000000D 489
144 0 -1 1 0 0D 490
110 655 0 0 0 01010000D 491
110 0 0 1 0 0D 492
110 656 0 0 0 01010000D 493
110 0 0 1 0 0D 494
120 657 0 0 0 01010000D 495
120 0 0 1 0 0D 496
126 658 0 0 0 01010500D 497
126 0 0 2 0 0D 498
124 660 0 0 0 00000000D 499
124 0 0 4 0 0D 500
100 664 0 0 0 499 01010000D 501
100 0 0 1 0 0D 502
126 665 0 0 0 01010500D 503
126 0 0 2 0 0D 504
110 667 0 0 0 01010000D 505
110 0 0 2 0 0D 506
126 669 0 0 0 01010500D 507
126 0 0 2 0 0D 508
124 671 0 0 0 00000000D 509
124 0 0 4 0 0D 510
100 675 0 0 0 509 01010000D 511
100 0 0 1 0 0D 512
126 676 0 0 0 01010500D 513
126 0 0 2 0 0D 514
110 678 0 0 0 01010000D 515
110 0 0 2 0 0D 516
102 680 0 0 0 01010500D 517
102 0 0 1 0 0D 518
102 681 0 0 0 01010000D 519
102 0 0 1 0 0D 520
142 682 0 0 0 00010500D 521
142 0 0 1 0 0D 522
144 683 0 0 0 00000000D 523
144 0 -1 1 0 0D 524
128 684 0 0 0 01010000D 525
128 0 0 3 0 0D 526
126 687 0 0 0 01010500D 527
126 0 0 3 0 0D 528
124 690 0 0 0 00000000D 529
124 0 0 3 0 0D 530
100 693 0 0 0 529 01010000D 531
100 0 0 1 0 0D 532
126 694 0 0 0 01010500D 533
126 0 0 12 0 0D 534
124 706 0 0 0 00000000D 535
124 0 0 4 0 0D 536
100 710 0 0 0 535 01010000D 537
100 0 0 1 0 0D 538
126 711 0 0 0 01010500D 539
126 0 0 3 0 0D 540
124 714 0 0 0 00000000D 541
124 0 0 4 0 0D 542
100 718 0 0 0 541 01010000D 543
100 0 0 1 0 0D 544
126 719 0 0 0 01010500D 545
126 0 0 12 0 0D 546
124 731 0 0 0 00000000D 547
124 0 0 4 0 0D 548
100 735 0 0 0 547 01010000D 549
100 0 0 1 0 0D 550
126 736 0 0 0 01010500D 551
126 0 0 3 0 0D 552
124 739 0 0 0 00000000D 553
124 0 0 4 0 0D 554
100 743 0 0 0 553 01010000D 555
100 0 0 1 0 0D 556
126 744 0 0 0 01010500D 557
126 0 0 11 0 0D 558
124 755 0 0 0 00000000D 559
124 0 0 4 0 0D 560
100 759 0 0 0 559 01010000D 561
100 0 0 1 0 0D 562
126 760 0 0 0 01010500D 563
126 0 0 3 0 0D 564
124 763 0 0 0 00000000D 565
124 0 0 4 0 0D 566
100 767 0 0 0 565 01010000D 567
100 0 0 1 0 0D 568
126 768 0 0 0 01010500D 569
126 0 0 12 0 0D 570
124 780 0 0 0 00000000D 571
124 0 0 4 0 0D 572
100 784 0 0 0 571 01010000D 573
100 0 0 1 0 0D 574
126 785 0 0 0 01010500D 575
126 0 0 3 0 0D 576
124 788 0 0 0 00000000D 577
124 0 0 4 0 0D 578
100 792 0 0 0 577 01010000D 579
100 0 0 1 0 0D 580
126 793 0 0 0 01010500D 581
126 0 0 12 0 0D 582
124 805 0 0 0 00000000D 583
124 0 0 4 0 0D 584
100 809 0 0 0 583 01010000D 585
100 0 0 1 0 0D 586
126 810 0 0 0 01010500D 587
126 0 0 3 0 0D 588
124 813 0 0 0 00000000D 589
124 0 0 4 0 0D 590
100 817 0 0 0 589 01010000D 591
100 0 0 1 0 0D 592
102 818 0 0 0 01010500D 593
102 0 0 1 0 0D 594
102 819 0 0 0 01010000D 595
102 0 0 1 0 0D 596
142 820 0 0 0 00010500D 597
142 0 0 1 0 0D 598
126 821 0 0 0 01010500D 599
126 0 0 42 0 0D 600
124 863 0 0 0 00000000D 601
124 0 0 3 0 0D 602
100 866 0 0 0 601 01010000D 603
100 0 0 1 0 0D 604
126 867 0 0 0 01010500D 605
126 0 0 42 0 0D 606
124 909 0 0 0 00000000D 607
124 0 0 3 0 0D 608
100 912 0 0 0 607 01010000D 609
100 0 0 1 0 0D 610
102 913 0 0 0 01010500D 611
102 0 0 1 0 0D 612
102 914 0 0 0 01010000D 613
102 0 0 1 0 0D 614
142 915 0 0 0 00010500D 615
142 0 0 1 0 0D 616
144 916 0 0 0 00000000D 617
144 0 -1 1 0 0D 618
110 917 0 0 0 01010000D 619
110 0 0 1 0 0D 620
110 918 0 0 0 01010000D 621
110 0 0 1 0 0D 622
120 919 0 0 0 01010000D 623
120 0 0 1 0 0D 624
126 920 0 0 0 01010500D 625
126 0 0 2 0 0D 626
110 922 0 0 0 01010000D 627
110 0 0 1 0 0D 628
126 923 0 0 0 01010500D 629
126 0 0 2 0 0D 630
124 925 0 0 0 00000000D 631
124 0 0 3 0 0D 632
100 928 0 0 0 631 01010000D 633
100 0 0 1 0 0D 634
126 929 0 0 0 01010500D 635
126 0 0 2 0 0D 636
110 931 0 0 0 01010000D 637
110 0 0 1 0 0D 638
126 932 0 0 0 01010500D 639
126 0 0 2 0 0D 640
124 934 0 0 0 00000000D 641
124 0 0 3 0 0D 642
100 937 0 0 0 641 01010000D 643
100 0 0 1 0 0D 644
102 938 0 0 0 01010500D 645
102 0 0 1 0 0D 646
102 939 0 0 0 01010000D 647
102 0 0 1 0 0D 648
142 940 0 0 0 00010500D 649
142 0 0 1 0 0D 650
144 941 0 0 0 00000000D 651
144 0 -1 1 0 0D 652
128 942 0 0 0 01010000D 653
128 0 0 3 0 0D 654
126 945 0 0 0 01010500D 655
126 0 0 44 0 0D 656
124 989 0 0 0 00000000D 657
124 0 0 3 0 0D 658
100 992 0 0 0 657 01010000D 659
100 0 0 1 0 0D 660
126 993 0 0 0 01010500D 661
126 0 0 44 0 0D 662
124 1037 0 0 0 00000000D 663
124 0 0 3 0 0D 664
100 1040 0 0 0 663 01010000D 665
100 0 0 1 0 0D 666
102 1041 0 0 0 01010500D 667
102 0 0 1 0 0D 668
102 1042 0 0 0 01010000D 669
102 0 0 1 0 0D 670
142 1043 0 0 0 00010500D 671
142 0 0 1 0 0D 672
126 1044 0 0 0 01010500D 673
126 0 0 44 0 0D 674
124 1088 0 0 0 00000000D 675
124 0 0 3 0 0D 676
100 1091 0 0 0 675 01010000D 677
100 0 0 1 0 0D 678
126 1092 0 0 0 01010500D 679
126 0 0 44 0 0D 680
124 1136 0 0 0 00000000D 681
124 0 0 3 0 0D 682
100 1139 0 0 0 681 01010000D 683
100 0 0 1 0 0D 684
102 1140 0 0 0 01010500D 685
102 0 0 1 0 0D 686
102 1141 0 0 0 01010000D 687
102 0 0 1 0 0D 688
142 1142 0 0 0 00010500D 689
142 0 0 1 0 0D 690
144 1143 0 0 0 00000000D 691
144 0 -1 1 0 0D 692
110 1144 0 0 0 01010000D 693
110 0 0 1 0 0D 694
110 1145 0 0 0 01010000D 695
110 0 0 1 0 0D 696
120 1146 0 0 0 01010000D 697
120 0 0 1 0 0D 698
126 1147 0 0 0 01010500D 699
126 0 0 2 0 0D 700
124 1149 0 0 0 00000000D 701
124 0 0 3 0 0D 702
100 1152 0 0 0 701 01010000D 703
100 0 0 1 0 0D 704
126 1153 0 0 0 01010500D 705
126 0 0 2 0 0D 706
110 1155 0 0 0 01010000D 707
110 0 0 1 0 0D 708
126 1156 0 0 0 01010500D 709
126 0 0 2 0 0D 710
124 1158 0 0 0 00000000D 711
124 0 0 3 0 0D 712
100 1161 0 0 0 711 01010000D 713
100 0 0 1 0 0D 714
126 1162 0 0 0 01010500D 715
126 0 0 2 0 0D 716
110 1164 0 0 0 01010000D 717
110 0 0 1 0 0D 718
102 1165 0 0 0 01010500D 719
102 0 0 1 0 0D 720
102 1166 0 0 0 01010000D 721
102 0 0 1 0 0D 722
142 1167 0 0 0 00010500D 723
142 0 0 1 0 0D 724
144 1168 0 0 0 00000000D 725
144 0 -1 1 0 0D 726
110 1169 0 0 0 01010000D 727
110 0 0 1 0 0D 728
110 1170 0 0 0 01010000D 729
110 0 0 1 0 0D 730
120 1171 0 0 0 01010000D 731
120 0 0 1 0 0D 732
126 1172 0 0 0 01010500D 733
126 0 0 2 0 0D 734
124 1174 0 0 0 00000000D 735
124 0 0 4 0 0D 736
100 1178 0 0 0 735 01010000D 737
100 0 0 2 0 0D 738
126 1180 0 0 0 01010500D 739
126 0 0 2 0 0D 740
110 1182 0 0 0 01010000D 741
110 0 0 2 0 0D 742
126 1184 0 0 0 01010500D 743
126 0 0 2 0 0D 744
124 1186 0 0 0 00000000D 745
124 0 0 4 0 0D 746
100 1190 0 0 0 745 01010000D 747
100 0 0 2 0 0D 748
126 1192 0 0 0 01010500D 749
126 0 0 2 0 0D 750
110 1194 0 0 0 01010000D 751
110 0 0 1 0 0D 752
126 1195 0 0 0 01010500D 753
126 0 0 2 0 0D 754
124 1197 0 0 0 00000000D 755
124 0 0 4 0 0D 756
100 1201 0 0 0 755 01010000D 757
100 0 0 2 0 0D 758
126 1203 0 0 0 01010500D 759
126 0 0 2 0 0D 760
110 1205 0 0 0 01010000D 761
110 0 0 2 0 0D 762
126 1207 0 0 0 01010500D 763
126 0 0 2 0 0D 764
124 1209 0 0 0 00000000D 765
124 0 0 4 0 0D 766
100 1213 0 0 0 765 01010000D 767
100 0 0 1 0 0D 768
126 1214 0 0 0 01010500D 769
126 0 0 2 0 0D 770
110 1216 0 0 0 01010000D 771
110 0 0 1 0 0D 772
102 1217 0 0 0 01010500D 773
102 0 0 1 0 0D 774
102 1218 0 0 0 01010000D 775
102 0 0 1 0 0D 776
142 1219 0 0 0 00010500D 777
142 0 0 1 0 0D 778
144 1220 0 0 0 00000000D 779
144 0 -1 1 0 0D 780
128 1221 0 0 0 01010000D 781
128 0 0 4 0 0D 782
126 1225 0 0 0 01010500D 783
126 0 0 2 0 0D 784
110 1227 0 0 0 01010000D 785
110 0 0 2 0 0D 786
126 1229 0 0 0 01010500D 787
126 0 0 2 0 0D 788
110 1231 0 0 0 01010000D 789
110 0 0 2 0 0D 790
126 1233 0 0 0 01010500D 791
126 0 0 2 0 0D 792
124 1235 0 0 0 00000000D 793
124 0 0 4 0 0D 794
100 1239 0 0 0 793 01010000D 795
100 0 0 2 0 0D 796
126 1241 0 0 0 01010500D 797
126 0 0 2 0 0D 798
124 1243 0 0 0 00000000D 799
124 0 0 4 0 0D 800
100 1247 0 0 0 799 01010000D 801
100 0 0 2 0 0D 802
126 1249 0 0 0 01010500D 803
126 0 0 2 0 0D 804
110 1251 0 0 0 01010000D 805
110 0 0 2 0 0D 806
102 1253 0 0 0 01010500D 807
102 0 0 1 0 0D 808
102 1254 0 0 0 01010000D 809
102 0 0 1 0 0D 810
142 1255 0 0 0 00010500D 811
142 0 0 1 0 0D 812
144 1256 0 0 0 00000000D 813
144 0 -1 1 0 0D 814
128 1257 0 0 0 01010000D 815
128 0 0 4 0 0D 816
126 1261 0 0 0 01010500D 817
126 0 0 2 0 0D 818
110 1263 0 0 0 01010000D 819
110 0 0 1 0 0D 820
126 1264 0 0 0 01010500D 821
126 0 0 2 0 0D 822
110 1266 0 0 0 01010000D 823
110 0 0 1 0 0D 824
126 1267 0 0 0 01010500D 825
126 0 0 2 0 0D 826
110 1269 0 0 0 01010000D 827
110 0 0 2 0 0D 828
126 1271 0 0 0 01010500D 829
126 0 0 2 0 0D 830
110 1273 0 0 0 01010000D 831
110 0 0 2 0 0D 832
126 1275 0 0 0 01010500D 833
126 0 0 2 0 0D 834
110 1277 0 0 0 01010000D 835
110 0 0 2 0 0D 836
102 1279 0 0 0 01010500D 837
102 0 0 1 0 0D 838
102 1280 0 0 0 01010000D 839
102 0 0 1 0 0D 840
142 1281 0 0 0 00010500D 841
142 0 0 1 0 0D 842
