fosscad/Rifles/AR-15_FOSSCAD_Israel_75rd_Drum_Magazine-nils/IGS/rear.igs

5712 lines
457 KiB
Plaintext

SolidWorks IGES file using analytic representation for surfaces S 1
1H,,1H;,4Hrear,37HC:\Users\nilsson\SW\ar15\igs\rear.IGS,15HSolidWorks 20G 1
13,15HSolidWorks 2013,32,308,15,308,15,4Hrear,1.,2,2HMM,50,0.125,13H1312G 2
21.214832,1E-008,499990.,7Hnilsson,,11,0,13H131221.214832; G 3
314 1 0 0 0 00000200D 1
314 0 8 1 0 0D 2
110 2 0 0 0 01010000D 3
110 0 0 1 0 0D 4
110 3 0 0 0 01010000D 5
110 0 0 1 0 0D 6
120 4 0 0 0 01010000D 7
120 0 0 1 0 0D 8
126 5 0 0 0 01010500D 9
126 0 0 2 0 0D 10
110 7 0 0 0 01010000D 11
110 0 0 2 0 0D 12
126 9 0 0 0 01010500D 13
126 0 0 2 0 0D 14
124 11 0 0 0 00000000D 15
124 0 0 4 0 0D 16
100 15 0 0 0 15 01010000D 17
100 0 0 1 0 0D 18
126 16 0 0 0 01010500D 19
126 0 0 2 0 0D 20
110 18 0 0 0 01010000D 21
110 0 0 1 0 0D 22
126 19 0 0 0 01010500D 23
126 0 0 2 0 0D 24
124 21 0 0 0 00000000D 25
124 0 0 3 0 0D 26
100 24 0 0 0 25 01010000D 27
100 0 0 1 0 0D 28
126 25 0 0 0 01010500D 29
126 0 0 2 0 0D 30
110 27 0 0 0 01010000D 31
110 0 0 2 0 0D 32
126 29 0 0 0 01010500D 33
126 0 0 2 0 0D 34
124 31 0 0 0 00000000D 35
124 0 0 4 0 0D 36
100 35 0 0 0 35 01010000D 37
100 0 0 1 0 0D 38
126 36 0 0 0 01010500D 39
126 0 0 2 0 0D 40
110 38 0 0 0 01010000D 41
110 0 0 1 0 0D 42
126 39 0 0 0 01010500D 43
126 0 0 2 0 0D 44
124 41 0 0 0 00000000D 45
124 0 0 3 0 0D 46
100 44 0 0 0 45 01010000D 47
100 0 0 1 0 0D 48
102 45 0 0 0 01010500D 49
102 0 0 1 0 0D 50
102 46 0 0 0 01010000D 51
102 0 0 1 0 0D 52
142 47 0 0 0 00010500D 53
142 0 0 1 0 0D 54
144 48 0 0 0 00000000D 55
144 0 -1 1 0 0D 56
110 49 0 0 0 01010000D 57
110 0 0 1 0 0D 58
110 50 0 0 0 01010000D 59
110 0 0 1 0 0D 60
120 51 0 0 0 01010000D 61
120 0 0 1 0 0D 62
126 52 0 0 0 01010500D 63
126 0 0 2 0 0D 64
110 54 0 0 0 01010000D 65
110 0 0 1 0 0D 66
126 55 0 0 0 01010500D 67
126 0 0 2 0 0D 68
124 57 0 0 0 00000000D 69
124 0 0 3 0 0D 70
100 60 0 0 0 69 01010000D 71
100 0 0 1 0 0D 72
126 61 0 0 0 01010500D 73
126 0 0 2 0 0D 74
110 63 0 0 0 01010000D 75
110 0 0 1 0 0D 76
126 64 0 0 0 01010500D 77
126 0 0 2 0 0D 78
124 66 0 0 0 00000000D 79
124 0 0 3 0 0D 80
100 69 0 0 0 79 01010000D 81
100 0 0 1 0 0D 82
102 70 0 0 0 01010500D 83
102 0 0 1 0 0D 84
102 71 0 0 0 01010000D 85
102 0 0 1 0 0D 86
142 72 0 0 0 00010500D 87
142 0 0 1 0 0D 88
144 73 0 0 0 00000000D 89
144 0 -1 1 0 0D 90
110 74 0 0 0 01010000D 91
110 0 0 1 0 0D 92
110 75 0 0 0 01010000D 93
110 0 0 1 0 0D 94
120 76 0 0 0 01010000D 95
120 0 0 1 0 0D 96
126 77 0 0 0 01010500D 97
126 0 0 2 0 0D 98
124 79 0 0 0 00000000D 99
124 0 0 3 0 0D 100
100 82 0 0 0 99 01010000D 101
100 0 0 1 0 0D 102
126 83 0 0 0 01010500D 103
126 0 0 2 0 0D 104
110 85 0 0 0 01010000D 105
110 0 0 1 0 0D 106
126 86 0 0 0 01010500D 107
126 0 0 2 0 0D 108
124 88 0 0 0 00000000D 109
124 0 0 3 0 0D 110
100 91 0 0 0 109 01010000D 111
100 0 0 1 0 0D 112
126 92 0 0 0 01010500D 113
126 0 0 2 0 0D 114
110 94 0 0 0 01010000D 115
110 0 0 1 0 0D 116
102 95 0 0 0 01010500D 117
102 0 0 1 0 0D 118
102 96 0 0 0 01010000D 119
102 0 0 1 0 0D 120
142 97 0 0 0 00010500D 121
142 0 0 1 0 0D 122
144 98 0 0 0 00000000D 123
144 0 -1 1 0 0D 124
110 99 0 0 0 01010000D 125
110 0 0 1 0 0D 126
110 100 0 0 0 01010000D 127
110 0 0 2 0 0D 128
120 102 0 0 0 01010000D 129
120 0 0 1 0 0D 130
126 103 0 0 0 01010500D 131
126 0 0 2 0 0D 132
110 105 0 0 0 01010000D 133
110 0 0 2 0 0D 134
126 107 0 0 0 01010500D 135
126 0 0 2 0 0D 136
124 109 0 0 0 00000000D 137
124 0 0 4 0 0D 138
100 113 0 0 0 137 01010000D 139
100 0 0 1 0 0D 140
126 114 0 0 0 01010500D 141
126 0 0 2 0 0D 142
110 116 0 0 0 01010000D 143
110 0 0 2 0 0D 144
126 118 0 0 0 01010500D 145
126 0 0 2 0 0D 146
124 120 0 0 0 00000000D 147
124 0 0 4 0 0D 148
100 124 0 0 0 147 01010000D 149
100 0 0 1 0 0D 150
126 125 0 0 0 01010500D 151
126 0 0 2 0 0D 152
110 127 0 0 0 01010000D 153
110 0 0 2 0 0D 154
126 129 0 0 0 01010500D 155
126 0 0 2 0 0D 156
124 131 0 0 0 00000000D 157
124 0 0 4 0 0D 158
100 135 0 0 0 157 01010000D 159
100 0 0 1 0 0D 160
126 136 0 0 0 01010500D 161
126 0 0 2 0 0D 162
110 138 0 0 0 01010000D 163
110 0 0 2 0 0D 164
126 140 0 0 0 01010500D 165
126 0 0 2 0 0D 166
124 142 0 0 0 00000000D 167
124 0 0 4 0 0D 168
100 146 0 0 0 167 01010000D 169
100 0 0 1 0 0D 170
102 147 0 0 0 01010500D 171
102 0 0 1 0 0D 172
102 148 0 0 0 01010000D 173
102 0 0 1 0 0D 174
142 149 0 0 0 00010500D 175
142 0 0 1 0 0D 176
144 150 0 0 0 00000000D 177
144 0 -1 1 0 0D 178
110 151 0 0 0 01010000D 179
110 0 0 1 0 0D 180
110 152 0 0 0 01010000D 181
110 0 0 2 0 0D 182
120 154 0 0 0 01010000D 183
120 0 0 1 0 0D 184
126 155 0 0 0 01010500D 185
126 0 0 2 0 0D 186
110 157 0 0 0 01010000D 187
110 0 0 1 0 0D 188
126 158 0 0 0 01010500D 189
126 0 0 2 0 0D 190
124 160 0 0 0 00000000D 191
124 0 0 4 0 0D 192
100 164 0 0 0 191 01010000D 193
100 0 0 1 0 0D 194
126 165 0 0 0 01010500D 195
126 0 0 2 0 0D 196
110 167 0 0 0 01010000D 197
110 0 0 2 0 0D 198
126 169 0 0 0 01010500D 199
126 0 0 2 0 0D 200
124 171 0 0 0 00000000D 201
124 0 0 4 0 0D 202
100 175 0 0 0 201 01010000D 203
100 0 0 1 0 0D 204
126 176 0 0 0 01010500D 205
126 0 0 2 0 0D 206
110 178 0 0 0 01010000D 207
110 0 0 2 0 0D 208
126 180 0 0 0 01010500D 209
126 0 0 2 0 0D 210
124 182 0 0 0 00000000D 211
124 0 0 4 0 0D 212
100 186 0 0 0 211 01010000D 213
100 0 0 1 0 0D 214
126 187 0 0 0 01010500D 215
126 0 0 2 0 0D 216
110 189 0 0 0 01010000D 217
110 0 0 2 0 0D 218
126 191 0 0 0 01010500D 219
126 0 0 2 0 0D 220
124 193 0 0 0 00000000D 221
124 0 0 4 0 0D 222
100 197 0 0 0 221 01010000D 223
100 0 0 1 0 0D 224
102 198 0 0 0 01010500D 225
102 0 0 1 0 0D 226
102 199 0 0 0 01010000D 227
102 0 0 1 0 0D 228
142 200 0 0 0 00010500D 229
142 0 0 1 0 0D 230
144 201 0 0 0 00000000D 231
144 0 -1 1 0 0D 232
110 202 0 0 0 01010000D 233
110 0 0 1 0 0D 234
110 203 0 0 0 01010000D 235
110 0 0 2 0 0D 236
120 205 0 0 0 01010000D 237
120 0 0 1 0 0D 238
126 206 0 0 0 01010500D 239
126 0 0 2 0 0D 240
110 208 0 0 0 01010000D 241
110 0 0 2 0 0D 242
126 210 0 0 0 01010500D 243
126 0 0 2 0 0D 244
124 212 0 0 0 00000000D 245
124 0 0 4 0 0D 246
100 216 0 0 0 245 01010000D 247
100 0 0 1 0 0D 248
126 217 0 0 0 01010500D 249
126 0 0 2 0 0D 250
110 219 0 0 0 01010000D 251
110 0 0 2 0 0D 252
126 221 0 0 0 01010500D 253
126 0 0 2 0 0D 254
124 223 0 0 0 00000000D 255
124 0 0 4 0 0D 256
100 227 0 0 0 255 01010000D 257
100 0 0 1 0 0D 258
126 228 0 0 0 01010500D 259
126 0 0 2 0 0D 260
110 230 0 0 0 01010000D 261
110 0 0 2 0 0D 262
126 232 0 0 0 01010500D 263
126 0 0 2 0 0D 264
124 234 0 0 0 00000000D 265
124 0 0 4 0 0D 266
100 238 0 0 0 265 01010000D 267
100 0 0 1 0 0D 268
126 239 0 0 0 01010500D 269
126 0 0 2 0 0D 270
110 241 0 0 0 01010000D 271
110 0 0 2 0 0D 272
126 243 0 0 0 01010500D 273
126 0 0 2 0 0D 274
124 245 0 0 0 00000000D 275
124 0 0 4 0 0D 276
100 249 0 0 0 275 01010000D 277
100 0 0 1 0 0D 278
102 250 0 0 0 01010500D 279
102 0 0 1 0 0D 280
102 251 0 0 0 01010000D 281
102 0 0 1 0 0D 282
142 252 0 0 0 00010500D 283
142 0 0 1 0 0D 284
144 253 0 0 0 00000000D 285
144 0 -1 1 0 0D 286
110 254 0 0 0 01010000D 287
110 0 0 1 0 0D 288
110 255 0 0 0 01010000D 289
110 0 0 2 0 0D 290
120 257 0 0 0 01010000D 291
120 0 0 1 0 0D 292
126 258 0 0 0 01010500D 293
126 0 0 2 0 0D 294
110 260 0 0 0 01010000D 295
110 0 0 2 0 0D 296
126 262 0 0 0 01010500D 297
126 0 0 2 0 0D 298
124 264 0 0 0 00000000D 299
124 0 0 4 0 0D 300
100 268 0 0 0 299 01010000D 301
100 0 0 1 0 0D 302
126 269 0 0 0 01010500D 303
126 0 0 2 0 0D 304
110 271 0 0 0 01010000D 305
110 0 0 2 0 0D 306
126 273 0 0 0 01010500D 307
126 0 0 2 0 0D 308
124 275 0 0 0 00000000D 309
124 0 0 4 0 0D 310
100 279 0 0 0 309 01010000D 311
100 0 0 1 0 0D 312
126 280 0 0 0 01010500D 313
126 0 0 2 0 0D 314
110 282 0 0 0 01010000D 315
110 0 0 2 0 0D 316
126 284 0 0 0 01010500D 317
126 0 0 2 0 0D 318
124 286 0 0 0 00000000D 319
124 0 0 4 0 0D 320
100 290 0 0 0 319 01010000D 321
100 0 0 1 0 0D 322
126 291 0 0 0 01010500D 323
126 0 0 2 0 0D 324
110 293 0 0 0 01010000D 325
110 0 0 2 0 0D 326
126 295 0 0 0 01010500D 327
126 0 0 2 0 0D 328
124 297 0 0 0 00000000D 329
124 0 0 4 0 0D 330
100 301 0 0 0 329 01010000D 331
100 0 0 1 0 0D 332
102 302 0 0 0 01010500D 333
102 0 0 1 0 0D 334
102 303 0 0 0 01010000D 335
102 0 0 1 0 0D 336
142 304 0 0 0 00010500D 337
142 0 0 1 0 0D 338
144 305 0 0 0 00000000D 339
144 0 -1 1 0 0D 340
110 306 0 0 0 01010000D 341
110 0 0 1 0 0D 342
110 307 0 0 0 01010000D 343
110 0 0 1 0 0D 344
120 308 0 0 0 01010000D 345
120 0 0 1 0 0D 346
126 309 0 0 0 01010500D 347
126 0 0 2 0 0D 348
124 311 0 0 0 00000000D 349
124 0 0 4 0 0D 350
100 315 0 0 0 349 01010000D 351
100 0 0 1 0 0D 352
126 316 0 0 0 01010500D 353
126 0 0 2 0 0D 354
110 318 0 0 0 01010000D 355
110 0 0 2 0 0D 356
126 320 0 0 0 01010500D 357
126 0 0 2 0 0D 358
124 322 0 0 0 00000000D 359
124 0 0 4 0 0D 360
100 326 0 0 0 359 01010000D 361
100 0 0 1 0 0D 362
126 327 0 0 0 01010500D 363
126 0 0 2 0 0D 364
110 329 0 0 0 01010000D 365
110 0 0 2 0 0D 366
102 331 0 0 0 01010500D 367
102 0 0 1 0 0D 368
102 332 0 0 0 01010000D 369
102 0 0 1 0 0D 370
142 333 0 0 0 00010500D 371
142 0 0 1 0 0D 372
144 334 0 0 0 00000000D 373
144 0 -1 1 0 0D 374
110 335 0 0 0 01010000D 375
110 0 0 1 0 0D 376
110 336 0 0 0 01010000D 377
110 0 0 2 0 0D 378
120 338 0 0 0 01010000D 379
120 0 0 1 0 0D 380
126 339 0 0 0 01010500D 381
126 0 0 2 0 0D 382
124 341 0 0 0 00000000D 383
124 0 0 4 0 0D 384
100 345 0 0 0 383 01010000D 385
100 0 0 1 0 0D 386
126 346 0 0 0 01010500D 387
126 0 0 2 0 0D 388
110 348 0 0 0 01010000D 389
110 0 0 2 0 0D 390
126 350 0 0 0 01010500D 391
126 0 0 2 0 0D 392
124 352 0 0 0 00000000D 393
124 0 0 4 0 0D 394
100 356 0 0 0 393 01010000D 395
100 0 0 1 0 0D 396
126 357 0 0 0 01010500D 397
126 0 0 2 0 0D 398
110 359 0 0 0 01010000D 399
110 0 0 2 0 0D 400
126 361 0 0 0 01010500D 401
126 0 0 2 0 0D 402
124 363 0 0 0 00000000D 403
124 0 0 4 0 0D 404
100 367 0 0 0 403 01010000D 405
100 0 0 1 0 0D 406
126 368 0 0 0 01010500D 407
126 0 0 2 0 0D 408
110 370 0 0 0 01010000D 409
110 0 0 2 0 0D 410
126 372 0 0 0 01010500D 411
126 0 0 2 0 0D 412
124 374 0 0 0 00000000D 413
124 0 0 4 0 0D 414
100 378 0 0 0 413 01010000D 415
100 0 0 1 0 0D 416
126 379 0 0 0 01010500D 417
126 0 0 2 0 0D 418
110 381 0 0 0 01010000D 419
110 0 0 2 0 0D 420
102 383 0 0 0 01010500D 421
102 0 0 1 0 0D 422
102 384 0 0 0 01010000D 423
102 0 0 1 0 0D 424
142 385 0 0 0 00010500D 425
142 0 0 1 0 0D 426
144 386 0 0 0 00000000D 427
144 0 -1 1 0 0D 428
128 387 0 0 0 01010000D 429
128 0 0 4 0 0D 430
126 391 0 0 0 01010500D 431
126 0 0 2 0 0D 432
110 393 0 0 0 01010000D 433
110 0 0 2 0 0D 434
126 395 0 0 0 01010500D 435
126 0 0 2 0 0D 436
110 397 0 0 0 01010000D 437
110 0 0 2 0 0D 438
126 399 0 0 0 01010500D 439
126 0 0 2 0 0D 440
124 401 0 0 0 00000000D 441
124 0 0 4 0 0D 442
100 405 0 0 0 441 01010000D 443
100 0 0 1 0 0D 444
126 406 0 0 0 01010500D 445
126 0 0 2 0 0D 446
124 408 0 0 0 00000000D 447
124 0 0 4 0 0D 448
100 412 0 0 0 447 01010000D 449
100 0 0 1 0 0D 450
126 413 0 0 0 01010500D 451
126 0 0 2 0 0D 452
110 415 0 0 0 01010000D 453
110 0 0 2 0 0D 454
102 417 0 0 0 01010500D 455
102 0 0 1 0 0D 456
102 418 0 0 0 01010000D 457
102 0 0 1 0 0D 458
142 419 0 0 0 00010500D 459
142 0 0 1 0 0D 460
144 420 0 0 0 00000000D 461
144 0 -1 1 0 0D 462
128 421 0 0 0 01010000D 463
128 0 0 4 0 0D 464
126 425 0 0 0 01010500D 465
126 0 0 2 0 0D 466
110 427 0 0 0 01010000D 467
110 0 0 2 0 0D 468
126 429 0 0 0 01010500D 469
126 0 0 2 0 0D 470
110 431 0 0 0 01010000D 471
110 0 0 2 0 0D 472
126 433 0 0 0 01010500D 473
126 0 0 2 0 0D 474
110 435 0 0 0 01010000D 475
110 0 0 2 0 0D 476
126 437 0 0 0 01010500D 477
126 0 0 2 0 0D 478
110 439 0 0 0 01010000D 479
110 0 0 2 0 0D 480
126 441 0 0 0 01010500D 481
126 0 0 2 0 0D 482
110 443 0 0 0 01010000D 483
110 0 0 2 0 0D 484
102 445 0 0 0 01010500D 485
102 0 0 1 0 0D 486
102 446 0 0 0 01010000D 487
102 0 0 1 0 0D 488
142 447 0 0 0 00010500D 489
142 0 0 1 0 0D 490
144 448 0 0 0 00000000D 491
144 0 -1 1 0 0D 492
128 449 0 0 0 01010000D 493
128 0 0 4 0 0D 494
126 453 0 0 0 01010500D 495
126 0 0 2 0 0D 496
110 455 0 0 0 01010000D 497
110 0 0 2 0 0D 498
126 457 0 0 0 01010500D 499
126 0 0 2 0 0D 500
110 459 0 0 0 01010000D 501
110 0 0 2 0 0D 502
126 461 0 0 0 01010500D 503
126 0 0 2 0 0D 504
124 463 0 0 0 00000000D 505
124 0 0 4 0 0D 506
100 467 0 0 0 505 01010000D 507
100 0 0 1 0 0D 508
126 468 0 0 0 01010500D 509
126 0 0 2 0 0D 510
124 470 0 0 0 00000000D 511
124 0 0 4 0 0D 512
100 474 0 0 0 511 01010000D 513
100 0 0 1 0 0D 514
126 475 0 0 0 01010500D 515
126 0 0 2 0 0D 516
110 477 0 0 0 01010000D 517
110 0 0 2 0 0D 518
102 479 0 0 0 01010500D 519
102 0 0 1 0 0D 520
102 480 0 0 0 01010000D 521
102 0 0 1 0 0D 522
142 481 0 0 0 00010500D 523
142 0 0 1 0 0D 524
144 482 0 0 0 00000000D 525
144 0 -1 1 0 0D 526
128 483 0 0 0 01010000D 527
128 0 0 4 0 0D 528
126 487 0 0 0 01010500D 529
126 0 0 2 0 0D 530
110 489 0 0 0 01010000D 531
110 0 0 2 0 0D 532
126 491 0 0 0 01010500D 533
126 0 0 2 0 0D 534
110 493 0 0 0 01010000D 535
110 0 0 2 0 0D 536
126 495 0 0 0 01010500D 537
126 0 0 2 0 0D 538
110 497 0 0 0 01010000D 539
110 0 0 2 0 0D 540
126 499 0 0 0 01010500D 541
126 0 0 2 0 0D 542
110 501 0 0 0 01010000D 543
110 0 0 2 0 0D 544
102 503 0 0 0 01010500D 545
102 0 0 1 0 0D 546
102 504 0 0 0 01010000D 547
102 0 0 1 0 0D 548
142 505 0 0 0 00010500D 549
142 0 0 1 0 0D 550
144 506 0 0 0 00000000D 551
144 0 -1 1 0 0D 552
128 507 0 0 0 01010000D 553
128 0 0 4 0 0D 554
126 511 0 0 0 01010500D 555
126 0 0 2 0 0D 556
124 513 0 0 0 00000000D 557
124 0 0 4 0 0D 558
100 517 0 0 0 557 01010000D 559
100 0 0 1 0 0D 560
126 518 0 0 0 01010500D 561
126 0 0 2 0 0D 562
110 520 0 0 0 01010000D 563
110 0 0 2 0 0D 564
126 522 0 0 0 01010500D 565
126 0 0 2 0 0D 566
110 524 0 0 0 01010000D 567
110 0 0 2 0 0D 568
126 526 0 0 0 01010500D 569
126 0 0 2 0 0D 570
110 528 0 0 0 01010000D 571
110 0 0 2 0 0D 572
126 530 0 0 0 01010500D 573
126 0 0 2 0 0D 574
124 532 0 0 0 00000000D 575
124 0 0 4 0 0D 576
100 536 0 0 0 575 01010000D 577
100 0 0 1 0 0D 578
102 537 0 0 0 01010500D 579
102 0 0 1 0 0D 580
102 538 0 0 0 01010000D 581
102 0 0 1 0 0D 582
142 539 0 0 0 00010500D 583
142 0 0 1 0 0D 584
144 540 0 0 0 00000000D 585
144 0 -1 1 0 0D 586
128 541 0 0 0 01010000D 587
128 0 0 4 0 0D 588
126 545 0 0 0 01010500D 589
126 0 0 2 0 0D 590
110 547 0 0 0 01010000D 591
110 0 0 2 0 0D 592
126 549 0 0 0 01010500D 593
126 0 0 2 0 0D 594
110 551 0 0 0 01010000D 595
110 0 0 2 0 0D 596
126 553 0 0 0 01010500D 597
126 0 0 2 0 0D 598
110 555 0 0 0 01010000D 599
110 0 0 2 0 0D 600
126 557 0 0 0 01010500D 601
126 0 0 2 0 0D 602
110 559 0 0 0 01010000D 603
110 0 0 2 0 0D 604
102 561 0 0 0 01010500D 605
102 0 0 1 0 0D 606
102 562 0 0 0 01010000D 607
102 0 0 1 0 0D 608
142 563 0 0 0 00010500D 609
142 0 0 1 0 0D 610
144 564 0 0 0 00000000D 611
144 0 -1 1 0 0D 612
128 565 0 0 0 01010000D 613
128 0 0 4 0 0D 614
126 569 0 0 0 01010500D 615
126 0 0 2 0 0D 616
110 571 0 0 0 01010000D 617
110 0 0 2 0 0D 618
126 573 0 0 0 01010500D 619
126 0 0 2 0 0D 620
110 575 0 0 0 01010000D 621
110 0 0 2 0 0D 622
126 577 0 0 0 01010500D 623
126 0 0 2 0 0D 624
110 579 0 0 0 01010000D 625
110 0 0 2 0 0D 626
126 581 0 0 0 01010500D 627
126 0 0 2 0 0D 628
110 583 0 0 0 01010000D 629
110 0 0 2 0 0D 630
126 585 0 0 0 01010500D 631
126 0 0 2 0 0D 632
110 587 0 0 0 01010000D 633
110 0 0 2 0 0D 634
102 589 0 0 0 01010500D 635
102 0 0 1 0 0D 636
102 590 0 0 0 01010000D 637
102 0 0 1 0 0D 638
142 591 0 0 0 00010500D 639
142 0 0 1 0 0D 640
144 592 0 0 0 00000000D 641
144 0 -1 1 0 0D 642
128 593 0 0 0 01010000D 643
128 0 0 4 0 0D 644
126 597 0 0 0 01010500D 645
126 0 0 2 0 0D 646
110 599 0 0 0 01010000D 647
110 0 0 2 0 0D 648
126 601 0 0 0 01010500D 649
126 0 0 2 0 0D 650
110 603 0 0 0 01010000D 651
110 0 0 2 0 0D 652
126 605 0 0 0 01010500D 653
126 0 0 2 0 0D 654
110 607 0 0 0 01010000D 655
110 0 0 2 0 0D 656
126 609 0 0 0 01010500D 657
126 0 0 2 0 0D 658
110 611 0 0 0 01010000D 659
110 0 0 2 0 0D 660
102 613 0 0 0 01010500D 661
102 0 0 1 0 0D 662
102 614 0 0 0 01010000D 663
102 0 0 1 0 0D 664
142 615 0 0 0 00010500D 665
142 0 0 1 0 0D 666
126 616 0 0 0 01010500D 667
126 0 0 2 0 0D 668
110 618 0 0 0 01010000D 669
110 0 0 2 0 0D 670
126 620 0 0 0 01010500D 671
126 0 0 2 0 0D 672
110 622 0 0 0 01010000D 673
110 0 0 2 0 0D 674
126 624 0 0 0 01010500D 675
126 0 0 2 0 0D 676
110 626 0 0 0 01010000D 677
110 0 0 2 0 0D 678
126 628 0 0 0 01010500D 679
126 0 0 2 0 0D 680
110 630 0 0 0 01010000D 681
110 0 0 2 0 0D 682
102 632 0 0 0 01010500D 683
102 0 0 1 0 0D 684
102 633 0 0 0 01010000D 685
102 0 0 1 0 0D 686
142 634 0 0 0 00010500D 687
142 0 0 1 0 0D 688
144 635 0 0 0 00000000D 689
144 0 -1 1 0 0D 690
110 636 0 0 0 01010000D 691
110 0 0 1 0 0D 692
110 637 0 0 0 01010000D 693
110 0 0 1 0 0D 694
120 638 0 0 0 01010000D 695
120 0 0 1 0 0D 696
126 639 0 0 0 01010500D 697
126 0 0 2 0 0D 698
124 641 0 0 0 00000000D 699
124 0 0 4 0 0D 700
100 645 0 0 0 699 01010000D 701
100 0 0 1 0 0D 702
126 646 0 0 0 01010500D 703
126 0 0 2 0 0D 704
110 648 0 0 0 01010000D 705
110 0 0 2 0 0D 706
126 650 0 0 0 01010500D 707
126 0 0 2 0 0D 708
124 652 0 0 0 00000000D 709
124 0 0 4 0 0D 710
100 656 0 0 0 709 01010000D 711
100 0 0 1 0 0D 712
126 657 0 0 0 01010500D 713
126 0 0 2 0 0D 714
110 659 0 0 0 01010000D 715
110 0 0 2 0 0D 716
102 661 0 0 0 01010500D 717
102 0 0 1 0 0D 718
102 662 0 0 0 01010000D 719
102 0 0 1 0 0D 720
142 663 0 0 0 00010500D 721
142 0 0 1 0 0D 722
144 664 0 0 0 00000000D 723
144 0 -1 1 0 0D 724
110 665 0 0 0 01010000D 725
110 0 0 1 0 0D 726
110 666 0 0 0 01010000D 727
110 0 0 2 0 0D 728
120 668 0 0 0 01010000D 729
120 0 0 1 0 0D 730
126 669 0 0 0 01010500D 731
126 0 0 2 0 0D 732
124 671 0 0 0 00000000D 733
124 0 0 4 0 0D 734
100 675 0 0 0 733 01010000D 735
100 0 0 1 0 0D 736
126 676 0 0 0 01010500D 737
126 0 0 2 0 0D 738
110 678 0 0 0 01010000D 739
110 0 0 2 0 0D 740
126 680 0 0 0 01010500D 741
126 0 0 2 0 0D 742
124 682 0 0 0 00000000D 743
124 0 0 4 0 0D 744
100 686 0 0 0 743 01010000D 745
100 0 0 1 0 0D 746
126 687 0 0 0 01010500D 747
126 0 0 2 0 0D 748
110 689 0 0 0 01010000D 749
110 0 0 2 0 0D 750
126 691 0 0 0 01010500D 751
126 0 0 2 0 0D 752
124 693 0 0 0 00000000D 753
124 0 0 4 0 0D 754
100 697 0 0 0 753 01010000D 755
100 0 0 1 0 0D 756
126 698 0 0 0 01010500D 757
126 0 0 2 0 0D 758
110 700 0 0 0 01010000D 759
110 0 0 2 0 0D 760
126 702 0 0 0 01010500D 761
126 0 0 2 0 0D 762
124 704 0 0 0 00000000D 763
124 0 0 4 0 0D 764
100 708 0 0 0 763 01010000D 765
100 0 0 1 0 0D 766
126 709 0 0 0 01010500D 767
126 0 0 2 0 0D 768
110 711 0 0 0 01010000D 769
110 0 0 2 0 0D 770
102 713 0 0 0 01010500D 771
102 0 0 1 0 0D 772
102 714 0 0 0 01010000D 773
102 0 0 1 0 0D 774
142 715 0 0 0 00010500D 775
142 0 0 1 0 0D 776
144 716 0 0 0 00000000D 777
144 0 -1 1 0 0D 778
128 717 0 0 0 01010000D 779
128 0 0 4 0 0D 780
126 721 0 0 0 01010500D 781
126 0 0 2 0 0D 782
110 723 0 0 0 01010000D 783
110 0 0 2 0 0D 784
126 725 0 0 0 01010500D 785
126 0 0 2 0 0D 786
110 727 0 0 0 01010000D 787
110 0 0 2 0 0D 788
126 729 0 0 0 01010500D 789
126 0 0 2 0 0D 790
124 731 0 0 0 00000000D 791
124 0 0 4 0 0D 792
100 735 0 0 0 791 01010000D 793
100 0 0 1 0 0D 794
126 736 0 0 0 01010500D 795
126 0 0 2 0 0D 796
124 738 0 0 0 00000000D 797
124 0 0 4 0 0D 798
100 742 0 0 0 797 01010000D 799
100 0 0 1 0 0D 800
126 743 0 0 0 01010500D 801
126 0 0 2 0 0D 802
110 745 0 0 0 01010000D 803
110 0 0 2 0 0D 804
102 747 0 0 0 01010500D 805
102 0 0 1 0 0D 806
102 748 0 0 0 01010000D 807
102 0 0 1 0 0D 808
142 749 0 0 0 00010500D 809
142 0 0 1 0 0D 810
144 750 0 0 0 00000000D 811
144 0 -1 1 0 0D 812
128 751 0 0 0 01010000D 813
128 0 0 4 0 0D 814
126 755 0 0 0 01010500D 815
126 0 0 2 0 0D 816
110 757 0 0 0 01010000D 817
110 0 0 2 0 0D 818
126 759 0 0 0 01010500D 819
126 0 0 2 0 0D 820
110 761 0 0 0 01010000D 821
110 0 0 2 0 0D 822
126 763 0 0 0 01010500D 823
126 0 0 2 0 0D 824
110 765 0 0 0 01010000D 825
110 0 0 2 0 0D 826
126 767 0 0 0 01010500D 827
126 0 0 2 0 0D 828
110 769 0 0 0 01010000D 829
110 0 0 2 0 0D 830
126 771 0 0 0 01010500D 831
126 0 0 2 0 0D 832
110 773 0 0 0 01010000D 833
110 0 0 2 0 0D 834
102 775 0 0 0 01010500D 835
102 0 0 1 0 0D 836
102 776 0 0 0 01010000D 837
102 0 0 1 0 0D 838
142 777 0 0 0 00010500D 839
142 0 0 1 0 0D 840
144 778 0 0 0 00000000D 841
144 0 -1 1 0 0D 842
128 779 0 0 0 01010000D 843
128 0 0 4 0 0D 844
126 783 0 0 0 01010500D 845
126 0 0 2 0 0D 846
110 785 0 0 0 01010000D 847
110 0 0 2 0 0D 848
126 787 0 0 0 01010500D 849
126 0 0 2 0 0D 850
